Audi RS6 vs dream garage - specifications
| | Audi RS6 Avant | Caterham Roadsport 150 Sigma | Nissan 350z | Ford Mondeo |
|---|
| On the road price/total as tested | "£77,730/£79,085" | "£21,545/£22,515" | "£26,900/£27,360" | "£25,545/£29,170" |
| "Residual value (after 3yrs/36,000)" | "£39,642/51.0%" | N/A/N/A | "£13,988/52.0%" | "£9,554/37.4%" |
| Running costs/contract hire | "218ppm/£1,676" | N/A | 76.9ppm/£444 | 64.1ppm/£459 |
| Annual tax liability std/higher rate | "£5,369/£10,738" | N/A/N/A | "£1,883/£3,766" | "£1,226/£2,452" |
| Annual fuel cost (12k/20k miles) | "£4,057/£6,762" | "£2,223/£3,705" | "£2,650/£4,416" | "£2,246/£3,744" |
| Ins. group/quote/VED band/cost | 46/£945/G/£400 | N/A/£275/C11/£185 | 45/£475/G/£400 | 19/£341/D/£145 |
| Cost of 1st/2nd/3rd service | £420/£580/£450 | £300/£300/£300 | £180/£260/£180 | £118/£190/£180 |
|
| Length/wheelbase | "4,928/2,846mm" | "3,100/2,225mm" | "4,315/2,650mm" | "4,830/2,850mm" |
| Height/width | "1,460/1,889mm" | "990/1,575mm" | "1,325/1,815mm" | "1,512/1,886mm" |
| Engine | "V10/4,991cc" | "4cyl/1,600cc" | "V6/3,498cc" | "4cyl/2,179cc" |
| Peak power | "572/6,250 bhp/rpm" | "150/6,900 bhp/rpm" | "309/6,800 bhp/rpm" | "173/3,500 bhp/rpm" |
| Peak torque | "650/1,500 Nm/rpm" | "162/5,350 Nm/rpm" | "358/4,800 Nm/rpm" | "420/1,750 Nm/rpm" |
| Transmission | 6-spd auto/4wd | 5-spd man/rwd | 6-spd man/rwd | 6-spd man/fwd |
| Fuel tank capacity/spare wheel | 80 litres/sp. saver | 36 litres/foam | 80 litres/sp. saver | 70 litres/sp. saver |
| Boot capacity (seats up/down) | "565/1,660 litres" | 120 litres/N/A | 235 litres/N/A | "542/1,733 litres" |
| Kerbweight/payload | "2,025/630kg" | 550kg/N/A | "1,532/288/kg" | "1,793/527kg" |
| Turning circle | 11.5 metres | 10.0 metres | 11.3 metres | 11.8 metres |
| Basic warranty (miles)/recovery | "3yrs (60,000)/3yrs" | 1yr/none | "3yrs (60,000)/1yr" | "3yrs (100,000)/1yr" |
| Service intervals/UK dealers | Variable/135 | "6,000 miles/two" | "9,000 miles/209" | Variable/781 |
| Driver Power manufacturer/dealer pos | 11th/16th | N/A | 26th/22nd | 20th/26th |
| Euro NCAP: Adult/child/ped./points | N/A | N/A | N/A | 5/3/2/92 (hatch) |
|
| 0-60/30-70mph | 3.0/4.6 secs* | 5.5/5.5 secs | 5.8/5.3 secs | 9.1/8.9 secs |
| 30-50 in 3rd/4th | 6.1/9.1 secs* | 3.2/4.9 secs | 3.4/4.7 secs | 3.2/5.1 secs |
| 50-70 in 5th/6th | | 8.8 secs/N/A | 5.9/9.2 secs | 6.4/8.7 secs |
| Top speed/rpm at 70mph | "155mph/2,000" | "122mph/3,500" | "155mph/2,500" | "130mph/2,000" |
| Braking 70-0/60-0/30-0mph | 46.9/34.5/8.7m | 50.4/41.8/10.2m | 48.3/34.8/8.8m | 48.5/35.5/9.0m |
| Noise levels outside/idle/30/70mph | 67/50/61/70dB | 71/70/80/91dB | 56/53/65/71dB | 67/50/61/70dB |
| Auto Express economy/range | 16.0mpg/282 miles | 29.2mpg/231 miles | 24.5mpg/431 miles | 32.3mpg/497 miles |
| Govt urban/extra-urban/combined | 13.8/27.4/20.2mpg | N/A | 16.6/32.1/24.1mpg | 33.6/57.6/45.6mpg |
| Actual/claimed CO2/tax bracket | 408/333g/km/35% | 223g/km/N/A/N/A | 266/280g/km/35% | 234/165g/km/24% |
|
| Airbags/ABS/parking sensors | Six/yes/yes | No/no/no | Six/yes/£395 | Seven/yes/yes |
| Air-con/leather/heated seats | Yes/yes/yes | No/£250/no | Yes/no/no | "Yes/£1,250/yes" |
| Alarm/xenons/active dampers | Yes/yes/yes | No/no/no | Yes/yes/no | Yes/£300/£650 |
| Met paint/stability/cruise control | Yes/yes/yes | "£1,150/no/no" | £460/yes/no | £375/yes/yes |
| Sat-nav/CD changer/MP3/Bluetooth | Yes/yes/yes/yes | No/no/no/no | No/yes/£130/yes | "£1,200/y/y/£150" |
|
|
For more breaking car news and reviews, subscribe to
Auto Express - available as a weekly magazine and on your iPad. We'll give you
6 issues for £1 and a free gift!