Smart Hashtag 1 : Prices & Specs
Performance, efficiency and practicality are Smart #1 highlights, but it needs ride quality and infotainment improvements to best its rivals
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW Pure 49kWh 5dr Auto | Electric | 49 | 193 | 6.7 | 112 mph | 272 | £29,980 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW Pro 49kWh 5dr Auto | Electric | 49 | 193 | 6.7 | 112 mph | 272 | £33,480 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW Pro + 66kWh 5dr Auto | Electric | 66 | 260 | 6.7 | 112 mph | 272 | £37,480 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW Pro + Black Collection 66kWh 5dr Auto | Electric | 66 | 260 | 6.7 | 112 mph | 272 | £38,480 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW Premium 66kWh 5dr Auto | Electric | 66 | 273 | 6.7 | 112 mph | 272 | £40,280 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315kW Brabus 66kWh 5dr Auto AWD | Electric | 66 | 248 | 3.9 | 112 mph | 428 | £45,480 |







