Land Rover Range Rover : Prices & Specs
The electric-powered addition to the Range Rover line-up accentuates the SUV’s core qualities and forces precious few compromises
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW Autobiography 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 369.1 | 4.3 | 124 mph | 550 | £154,650 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW First Edition 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 372.2 | 4.3 | 124 mph | 550 | £158,190 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 364.1 | 4.3 | 124 mph | 550 | £176,810 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV Black 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 369.7 | 4.3 | 124 mph | 550 | £190,900 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV LWB 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 359.8 | 4.5 | 124 mph | 550 | £216,250 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV Ultra 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 363.5 | 4.3 | 124 mph | 550 | £223,220 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV Black LWB 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 376.6 | 4.5 | 124 mph | 550 | £225,820 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 404kW SV Ultra LWB 119kWh 4dr Auto | Electric | 128.6 | 376.6 | 4.5 | 124 mph | 550 | £259,720 |



