Nissan Ariya : Prices & Specs
For family buyers contemplating the switch to electric motoring, the Ariya is a capable and upmarket-feeling option
Go toNissan Ariya review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Engage 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 251 | 7.5 | 100 mph | 217 | £34,990 |
| 160kW Engage 63kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £35,885 |
| 178kW Engage 87kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 87 | 330 | 7.6 | 100 mph | 242 | £36,990 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Shiro 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £34,990 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Engage 63kWh 5dr Auto [ProPILOT Assist] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £36,285 |
| 160kW Engage 63kWh 5dr Auto [Comfort Pack] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £36,285 |
| 160kW Engage 63kWh 22kWCh 5dr Auto [Comfort Pack] | Electric | 63 | 249 | 7.5 | 100 mph | 217 | £37,180 |
| 178kW Engage 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Comfort Pack] | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £38,735 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Engage 63kWh 22kWCh 5dr Auto ProPILOT Assist | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £37,180 |
| 178kW Engage 87kWh 22kWCh 5dr Auto ProPILOT Assist | Electric | 87 | 330 | 7.6 | 100 mph | 242 | £45,940 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Engage 63kWh 5dr Auto [ProPILOT/Comfort] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £37,580 |
| 160kW Engage 63kWh 22kWCh 5dr Auto [ProPILOT/Comf] | Electric | 63 | 249 | 7.5 | 100 mph | 217 | £38,475 |
| 178kW Engage 87kWh 22kWCh 5dr Auto [ProPILOT/Comf] | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £39,580 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Advance 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £38,990 |
| 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £39,885 |
| 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £40,990 |
| 225kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto | Electric | 87 | 319 | 5.7 | 124 mph | 306 | £45,490 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Advance 63kWh 5dr Auto [Sky Pack] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £40,285 |
| 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr Auto [Sky Pack] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £41,180 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Advance 63kWh 5dr Auto [Sky/Bose Tech Pk] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £42,035 |
| 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr Auto [SkyBoseTchPk] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £47,085 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Sky Pack] | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £42,285 |
| 225kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto [Sky] | Electric | 87 | 319 | 5.7 | 124 mph | 306 | £46,785 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr Auto [Bose Tech Pk] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £42,485 |
| 160kW Advance 63kWh 5dr Auto [Bose Tech Pack] | Electric | 63 | 250 | 7.5 | 100 mph | 217 | £44,895 |
| 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Bose Tech Pk] | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £50,485 |
| 225kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto[Bose] | Electric | 87 | 319 | 5.7 | 124 mph | 306 | £53,185 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Evolve 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £43,990 |
| 160kW Evolve 63kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £44,885 |
| 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr Auto | Electric | 87 | 322 | 7.6 | 100 mph | 242 | £45,990 |
| 225kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto | Electric | 87 | 314 | 5.7 | 100 mph | 306 | £51,080 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Sky/BoseTech] | Electric | 87 | 329 | 7.6 | 100 mph | 242 | £44,035 |
| 225kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE AutoSkyBose | Electric | 87 | 319 | 5.7 | 124 mph | 306 | £54,480 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Evolve 63kWh 5dr Auto [Nappa Leather] | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £45,285 |
| 160kW Evolve 63kWh 22kWCh 5dr Auto [Nappa Leather] | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £49,920 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW Evolve 63kWh 5dr Auto [Sport Pack] | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £45,985 |
| 160kW Evolve 63kWh 22kWCh 5dr Auto [Sport Pack] | Electric | 63 | 247 | 7.5 | 100 mph | 217 | £46,880 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Leather] | Electric | 87 | 322 | 7.6 | 100 mph | 242 | £47,285 |
| 225kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto [Lthr] | Electric | 87 | 314 | 5.7 | 100 mph | 306 | £52,375 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr Auto [Sport Pack] | Electric | 87 | 322 | 7.6 | 100 mph | 242 | £47,985 |
| 225kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto[SprtPk] | Electric | 87 | 314 | 5.7 | 100 mph | 306 | £53,075 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320kW Nismo 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto | Electric | 87 | 261 | 5.1 | 124 mph | 435 | £57,210 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290kW Performance 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto | Electric | 87 | 248 | 5.1 | 124 mph | 394 | £59,030 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290kW Evolve+ 87kWh 22kWCh 5dr e-4ORCE Auto | Electric | 87 | 310 | 5.1 | 124 mph | 394 | £59,615 |




