Audi A1 : Prices & Specs
The Audi A1 packs sharp looks, a high-quality finish and good refinement into a supermini package
Go toAudi A1 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI SE 5dr | Petrol | 104 g/km | 10.8 | 118 mph | 95 | £17,585 | |
| 30 TFSI SE 5dr | Petrol | 58.9 | 108 g/km | 9.5 | 126 mph | 116 | £18,425 |
| 25 TFSI SE 5dr S Tronic | Petrol | 11.1 | 118 mph | 95 | £19,125 | ||
| 30 TFSI SE 5dr S Tronic | Petrol | 58.9 | 108 g/km | 9.4 | 126 mph | 116 | £19,965 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Technik 5dr | Petrol | 58.9 | 109 g/km | 9.5 | 126 mph | 116 | £19,450 |
| 25 TFSI Technik 5dr | Petrol | 61.4 | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £20,695 |
| 30 TFSI Technik 5dr S Tronic | Petrol | 58.9 | 111 g/km | 9.4 | 126 mph | 116 | £21,040 |
| 30 TFSI 110 Technik 5dr | Petrol | 109 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £21,430 | |
| 25 TFSI Technik 5dr S Tronic | Petrol | 109 g/km | 11.5 | 118 mph | 95 | £21,435 | |
| 30 TFSI 110 Technik 5dr S Tronic | Petrol | 111 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £22,970 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI Sport 5dr | Petrol | 54.3 | 119 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £20,955 |
| 30 TFSI 110 Sport 5dr | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £23,535 | |
| 25 TFSI Sport 5dr | Petrol | 61.4 | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £24,060 |
| 35 TFSI Sport 5dr S Tronic | Petrol | 56.5 | 117 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £24,645 |
| 30 TFSI Sport 5dr | Petrol | 57.6 | 111 g/km | 9.7 | 126 mph | 116 | £24,795 |
| 25 TFSI Sport 5dr S Tronic | Petrol | 61.4 | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £25,100 |
| 30 TFSI 110 Sport 5dr S Tronic | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £25,125 | |
| 30 TFSI Sport 5dr S Tronic | Petrol | 58.9 | 112 g/km | 9.8 | 124 mph | 116 | £25,835 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI S Line 5dr | Petrol | 54.3 | 119 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £22,605 |
| 30 TFSI 110 S Line 5dr | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £25,485 | |
| 25 TFSI S Line 5dr | Petrol | 61.4 | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £26,010 |
| 30 TFSI S Line 5dr | Petrol | 57.6 | 111 g/km | 9.7 | 126 mph | 116 | £26,745 |
| 25 TFSI S Line 5dr S Tronic | Petrol | 61.4 | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £27,050 |
| 30 TFSI 110 S Line 5dr S Tronic | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £27,075 | |
| 30 TFSI S Line 5dr S Tronic | Petrol | 58.9 | 112 g/km | 9.8 | 124 mph | 116 | £27,785 |
| 35 TFSI S Line 5dr S Tronic | Petrol | 55.4 | 117 g/km | 8.1 | 139 mph | 150 | £28,810 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI Sport 5dr [Tech Pack] | Petrol | 54.3 | 119 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £22,605 |
| 30 TFSI 110 Sport 5dr [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £24,830 | |
| 25 TFSI Sport 5dr [Tech Pack] | Petrol | 61.4 | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £25,355 |
| 30 TFSI Sport 5dr [Tech Pack] | Petrol | 57.6 | 111 g/km | 9.7 | 126 mph | 116 | £26,090 |
| 35 TFSI Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 56.5 | 117 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £26,190 |
| 25 TFSI Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £26,395 | |
| 30 TFSI 110 Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £26,420 | |
| 30 TFSI Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 58.9 | 112 g/km | 9.8 | 124 mph | 116 | £27,130 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Citycarver 5dr | Petrol | 119 g/km | 9.9 | 123 mph | 116 | £22,920 | |
| 30 TFSI 110 Citycarver 5dr | Petrol | 10.5 | 120 mph | 110 | £23,005 | ||
| 35 TFSI Citycarver 5dr | Petrol | 120 g/km | 8.2 | 136 mph | 150 | £24,080 | |
| 30 TFSI Citycarver 5dr S Tronic | Petrol | 117 g/km | 9.9 | 123 mph | 116 | £24,460 | |
| 30 TFSI 110 Citycarver 5dr S Tronic | Petrol | 10.5 | 119 mph | 110 | £24,595 | ||
| 35 TFSI Citycarver 5dr S Tronic | Petrol | 120 g/km | 8.2 | 136 mph | 150 | £25,620 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI S Line 5dr [Tech Pack] | Petrol | 54.3 | 119 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £24,255 |
| 30 TFSI 110 S Line 5dr [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £26,780 | |
| 25 TFSI S Line 5dr [Tech Pack] | Petrol | 61.4 | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £27,305 |
| 30 TFSI S Line 5dr [Tech Pack] | Petrol | 57.6 | 111 g/km | 9.7 | 126 mph | 116 | £28,040 |
| 25 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £28,345 | |
| 30 TFSI 110 S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £28,370 | |
| 30 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 58.9 | 112 g/km | 9.8 | 124 mph | 116 | £29,080 |
| 35 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 55.4 | 117 g/km | 8.1 | 139 mph | 150 | £30,105 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Citycarver 5dr [Tech Pack] | Petrol | 119 g/km | 9.9 | 123 mph | 116 | £24,615 | |
| 30 TFSI 110 Citycarver 5dr [Tech Pack] | Petrol | 10.5 | 120 mph | 110 | £24,700 | ||
| 35 TFSI Citycarver 5dr [Tech Pack] | Petrol | 120 g/km | 8.2 | 136 mph | 150 | £25,775 | |
| 30 TFSI Citycarver 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 117 g/km | 9.9 | 123 mph | 116 | £26,155 | |
| 30 TFSI 110 Citycarver 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 10.5 | 119 mph | 110 | £26,290 | ||
| 35 TFSI Citycarver 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 120 g/km | 8.2 | 136 mph | 150 | £27,315 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 110 Sport 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.5 | 126 mph | 110 | £26,530 | ||
| 25 TFSI Sport 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 11 | 119 mph | 95 | £26,855 | ||
| 30 TFSI Sport 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.7 | 126 mph | 116 | £27,590 | ||
| 25 TFSI Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 11.5 | 119 mph | 95 | £27,895 | ||
| 30 TFSI 110 Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.6 | 124 mph | 110 | £28,120 | ||
| 30 TFSI Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.8 | 124 mph | 116 | £28,630 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI S Line Competition 5dr S Tronic | Petrol | 47.1 | 136 g/km | 6.5 | 146 mph | 200 | £27,000 |
| 40 TFSI 207 S Line Competition 5dr S Tronic | Petrol | Not Available g/km | 6.5 | 152 mph | 207 | £27,335 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 110 Black Edition 5dr | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £27,185 | |
| 25 TFSI Black Edition 5dr | Petrol | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £27,710 | |
| 30 TFSI Black Edition 5dr | Petrol | 9.7 | 126 mph | 116 | £28,445 | ||
| 25 TFSI Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £28,750 | |
| 30 TFSI 110 Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £28,775 | |
| 30 TFSI Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 9.8 | 124 mph | 116 | £29,485 | ||
| 35 TFSI Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 117 g/km | 8.1 | 139 mph | 150 | £30,510 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 110 S Line 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.5 | 126 mph | 110 | £28,480 | ||
| 25 TFSI S Line 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 11 | 119 mph | 95 | £28,805 | ||
| 30 TFSI S Line 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.7 | 126 mph | 116 | £29,540 | ||
| 25 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 11.5 | 119 mph | 95 | £29,845 | ||
| 30 TFSI 110 S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.6 | 124 mph | 110 | £30,070 | ||
| 30 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.8 | 124 mph | 116 | £30,580 | ||
| 35 TFSI S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 8.1 | 139 mph | 150 | £31,605 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 110 Black Edition 5dr [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £28,530 | |
| 25 TFSI Black Edition 5dr [Tech Pack] | Petrol | 107 g/km | 11 | 119 mph | 95 | £29,005 | |
| 30 TFSI Black Edition 5dr [Tech Pack] | Petrol | 9.7 | 126 mph | 116 | £29,740 | ||
| 25 TFSI Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 111 g/km | 11.5 | 119 mph | 95 | £30,045 | |
| 30 TFSI 110 Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 112 g/km | 10.6 | 124 mph | 110 | £30,070 | |
| 30 TFSI Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 9.8 | 124 mph | 116 | £30,780 | ||
| 35 TFSI Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 117 g/km | 8.1 | 139 mph | 150 | £31,805 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI S Line Competition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | 47.1 | 136 g/km | 6.5 | 146 mph | 200 | £28,695 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI 207 S Line Competition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | Not Available g/km | 6.5 | 152 mph | 207 | £28,880 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Vorsprung 5dr | Petrol | 112 g/km | 9.5 | 126 mph | 116 | £29,000 | |
| 30 TFSI 110 Vorsprung 5dr | Petrol | 112 g/km | 10.5 | 126 mph | 110 | £30,330 | |
| 30 TFSI Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 113 g/km | 9.4 | 126 mph | 116 | £30,540 | |
| 30 TFSI 110 Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 113 g/km | 10.6 | 126 mph | 110 | £31,920 | |
| 35 TFSI Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 117 g/km | 7.7 | 137 mph | 150 | £32,945 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI 110 Black Edition 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.5 | 126 mph | 110 | £30,230 | ||
| 25 TFSI Black Edition 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 11 | 119 mph | 95 | £30,505 | ||
| 30 TFSI Black Edition 5dr [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.7 | 126 mph | 116 | £31,240 | ||
| 25 TFSI Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 11.5 | 119 mph | 95 | £31,545 | ||
| 30 TFSI 110 Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 10.6 | 124 mph | 110 | £31,770 | ||
| 30 TFSI Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 9.8 | 124 mph | 116 | £32,330 | ||
| 35 TFSI Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 8.1 | 139 mph | 150 | £33,305 |


