Volkswagen Id.7 : Prices & Specs
The Volkswagen ID.7 Tourer is a highly practical electric estate that majors on refinement and comfort
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro 77kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 373 | 6.6 | 112 mph | 286 | £52,860 |
| 210kW Match Pro S 86kWh 5dr Auto | Electric | 91 | 424 | 6.7 | 112 mph | 286 | £56,760 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro Plus 77kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 360 | 6.6 | 112 mph | 286 | £52,905 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro 77kWh 5dr Auto [Interior+ Pack] | Electric | 82 | 373 | 6.6 | 112 mph | 286 | £54,860 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro Plus 77kWh 5dr Auto [Int+ Pack] | Electric | 82 | 360 | 6.6 | 112 mph | 286 | £54,925 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro 77kWh 5dr Auto [Exterior+ Pan] | Electric | 82 | 373 | 6.6 | 112 mph | 286 | £54,960 |
| 210kW Match Pro S 86kWh 5dr Auto [Exterior+ Pan] | Electric | 91 | 424 | 6.7 | 112 mph | 286 | £58,860 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro Plus 77kWh 5dr Auto [Ext+ Pan] | Electric | 82 | 360 | 6.6 | 112 mph | 286 | £55,785 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro S Plus 86kWh 5dr Auto | Electric | 91 | 421 | 6.7 | 112 mph | 286 | £56,390 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro 77kWh 5dr Auto [Int+/Ext+ Pan] | Electric | 82 | 373 | 6.6 | 112 mph | 286 | £56,960 |
| 210kW Match Pro S 86kWh 5dr Auto [Int+/Ext+ Pan] | Electric | 91 | 424 | 6.7 | 112 mph | 286 | £60,860 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro Plus 77kWh 5dr Auto [Int+Ext+ Pan] | Electric | 82 | 360 | 6.6 | 112 mph | 286 | £57,805 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro S Plus 86kWh 5dr Auto [Int+ Pack] | Electric | 91 | 421 | 6.7 | 112 mph | 286 | £58,410 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro S 86kWh 5dr Auto [Interior+ Pack] | Electric | 91 | 424 | 6.7 | 112 mph | 286 | £58,760 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro S Plus 86kWh 5dr Auto [Ext+ Pan] | Electric | 91 | 421 | 6.7 | 112 mph | 286 | £59,270 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW 4MOTION GTX Plus 86kWh 5dr Auto | Electric | 91 | 364 | 5.5 | 124 mph | 340 | £61,080 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW Match Pro S Plus 86kWh 5dr Auto Int+Ext+ Pan | Electric | 91 | 421 | 6.7 | 112 mph | 286 | £61,290 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW 4MOTION GTX Plus 86kWh 5dr Auto [Ext+ Pan] | Electric | 91 | 364 | 5.5 | 124 mph | 340 | £62,190 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW 4MOTION GTX 86kWh 5dr Auto | Electric | 91 | 359 | 5.5 | 112 mph | 340 | £63,290 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW 4MOTION GTX 86kWh 5dr Auto [Exterior+ Pan] | Electric | 91 | 359 | 5.5 | 112 mph | 340 | £64,390 |
Have you considered?
New Jaguar Type 01 review: early verdict on controversial electric GT




