Audi Q5 : Prices & Specs
The Audi Q5 is a premium crossover that sits below the Q7 in the range and rivals the BMW X3
Go toAudi Q5 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £48,215 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £49,420 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £48,240 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £49,445 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £52,210 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £53,860 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £50,735 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £51,940 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £54,705 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £56,355 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £51,365 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £52,570 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £51,405 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £52,195 | ||
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £54,810 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £56,460 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £53,300 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £54,090 | ||
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £57,305 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £58,955 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £53,835 | ||
| 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £55,040 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £53,905 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £54,695 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £58,010 | ||
| 2.0 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £59,660 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £54,405 | ||
| 2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £56,055 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £54,885 | ||
| 45 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £55,675 | ||
| 2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £59,010 | ||
| 2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £60,660 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £55,800 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pack] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £56,590 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £56,280 | ||
| 45 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £57,070 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £56,400 | ||
| 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £57,190 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £57,005 | ||
| 2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £58,655 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £58,900 | ||
| 45 TFSI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £59,690 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £60,505 | ||
| 2.0 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £62,155 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | 341 | £61,075 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £61,205 | ||
| 2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £62,855 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro 5dr Tiptronic [C+S Pack] | Diesel | 5.1 | 155 mph | 341 | £62,470 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £62,980 | ||
| SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | 367 | £76,030 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 7.2 | 140 mph | 204 | £63,410 | ||
| 2.0 TDI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Diesel | 7.4 | 140 mph | 204 | £65,060 | ||
| 40 TDI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Diesel | 7.6 | 137 mph | 204 | £65,535 | ||
| 45 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 6.1 | 149 mph | 265 | £66,325 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Black Edition 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | 341 | £66,495 | ||
| SQ5 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | 367 | £71,560 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Black Ed 5dr Tiptronic [Tech Pro] | Diesel | 5.1 | 155 mph | 341 | £69,590 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | Petrol | 4.5 | 155 mph | 367 | £73,355 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | 367 | £76,660 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TDI Quattro Vorsprung 5dr Tiptronic | Diesel | 5.1 | 155 mph | 341 | £78,495 | ||
| SQ5 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Petrol | 4.5 | 155 mph | 367 | £79,060 |



