Bentley Continental GT : Prices & Specs
The Continental GT is unmatched in the world of grand tourers; imperious and eloquent in equal measure, it hits the brief like no other
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £161,300 | 
| 6.0 W12 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £166,500 | 
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £203,045 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £167,715 | 
| 6.0 W12 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £172,790 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £170,520 | 
| 4.0 V8 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £186,900 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £173,805 | 
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £174,605 | 
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £271,745 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 2dr Auto [City+Touring Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £176,810 | 
| 4.0 V8 2dr Auto [City+Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £193,840 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £178,625 | 
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £180,770 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £180,220 | 
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £180,895 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City+Tour] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £184,915 | 
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City+Tour] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £187,250 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 First Edition 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £194,555 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 A 2dr Auto | Petrol | 4 | 198 mph | 550 | £199,500 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 A 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 4.1 | 198 mph | 550 | £206,440 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £207,865 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £209,080 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £210,000 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Edition 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £212,500 | 
| 6.0 W12 Mulliner Edition 2dr Auto | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £274,100 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £213,900 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £216,940 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Azure 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £223,600 | 
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £244,945 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Blackdesign Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £226,005 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Azure 2dr Auto [Blackline Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £227,150 | 
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £249,765 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto[Blackline/Blackdesign Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £230,825 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour/Black design Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £232,040 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £233,900 | 
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £251,645 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.9 | 168 mph | 680 | £235,845 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto[Tour+Blackline+Blackdesign] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £236,860 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Blackline Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £237,450 | 
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £256,465 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Edition 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £240,700 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £240,840 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.9 | 168 mph | 680 | £241,760 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Tour+Blackline] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £244,390 | 
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £262,500 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Elegance Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £250,700 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Dynamic Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £256,200 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £257,680 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed First Edition 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £267,740 | 
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £278,505 | 


