BMW iX : Prices & Specs
Remarkably capable in almost every area, the BMW iX is expensive to buy, but is a deeply impressive all-electric family SUV
Go toBMW iX review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 262.8 | 6.1 | 124 mph | 326 | £71,575 |
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto | Electric | 100.6 | 374 | 5.1 | 124 mph | 408 | £75,985 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £97,375 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 262.8 | 6.1 | 124 mph | 326 | £72,785 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 263.5 | 6.1 | 124 mph | 326 | £74,575 |
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto | Electric | 100.6 | 367 | 5.1 | 124 mph | 408 | £78,985 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 426 | 4.6 | 124 mph | 544 | £93,785 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 382.8 | 4.6 | 124 mph | 523 | £104,875 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 76.6 | 260.4 | 6.1 | 124 mph | 326 | £75,250 |
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 100.6 | 370.3 | 5.1 | 124 mph | 408 | £79,335 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 377.2 | 4.6 | 124 mph | 523 | £100,875 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 263.5 | 6.1 | 124 mph | 326 | £75,785 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto 22kWCh | Electric | 111.5 | 382.8 | 4.6 | 124 mph | 523 | £106,085 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Sky/22kWCh] | Electric | 76.6 | 260.4 | 6.1 | 124 mph | 326 | £76,460 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech Plus] | Electric | 76.6 | 261.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £76,825 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech Plus] | Electric | 111.5 | 378.4 | 4.6 | 124 mph | 523 | £102,375 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport Edition 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £77,895 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 76.6 | 261.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,035 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [Sky] | Electric | 76.6 | 261 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,250 |
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 100.6 | 363.5 | 5.1 | 124 mph | 408 | £82,185 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 421.9 | 4.6 | 124 mph | 544 | £96,985 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto [Sky] | Electric | 111.5 | 379 | 4.6 | 124 mph | 523 | £108,550 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport Ed 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,995 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Technology] | Electric | 100.6 | 372.2 | 5.1 | 124 mph | 408 | £79,235 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Sky/22kWCh | Electric | 76.6 | 261 | 6.1 | 124 mph | 326 | £79,460 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto Sky/22kW | Electric | 111.5 | 378.4 | 4.6 | 124 mph | 523 | £109,760 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech +] | Electric | 76.6 | 262.2 | 6.1 | 124 mph | 326 | £79,825 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech +] | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £110,125 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 100.6 | 359.8 | 5.1 | 124 mph | 408 | £80,335 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 111.5 | 417.6 | 4.6 | 124 mph | 544 | £95,135 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech+/Sky] | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £80,500 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech+/Sky] | Electric | 111.5 | 374.7 | 4.6 | 124 mph | 523 | £105,875 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport Edition 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £80,895 |
385kW xDrive50 M Sport Edition 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 371.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £107,895 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 76.6 | 262.2 | 6.1 | 124 mph | 326 | £81,035 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDr40 Sport 76.6kWh 5dr Autot Tech+/Sky/22kW | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £81,710 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport Ed 76.6kWh 5dr Auto 22kW | Electric | 76.6 | 256.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £81,995 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech] | Electric | 100.6 | 365.4 | 5.1 | 124 mph | 408 | £82,235 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech] | Electric | 111.5 | 424.4 | 4.6 | 124 mph | 544 | £97,035 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 100.6 | 368.5 | 5.1 | 124 mph | 408 | £82,585 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/Sky | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £83,500 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto Tech+/Sky | Electric | 111.5 | 376.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £113,800 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Sky/Pro] | Electric | 100.6 | 356 | 5.1 | 124 mph | 408 | £83,535 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Sky/Pro] | Electric | 111.5 | 412.6 | 4.6 | 124 mph | 544 | £98,335 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 100.6 | 357.9 | 5.1 | 124 mph | 408 | £83,585 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 111.5 | 415.1 | 4.6 | 124 mph | 544 | £98,385 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDr40 MSport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/Sky/22kW | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £84,710 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 100.6 | 361.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £85,435 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 111.5 | 419.4 | 4.6 | 124 mph | 544 | £100,235 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDr45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky/Pro] | Electric | 100.6 | 353.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £86,785 |
400kW xDr60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Sky/Pro] | Electric | 111.5 | 410.1 | 4.6 | 124 mph | 544 | £101,585 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDrive 50 M Sport Ed 111.5kWh 5dr At [22kW] | Electric | 111.5 | 370 | 4.6 | 124 mph | 523 | £108,995 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr At Tech+/22kW | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £111,335 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 365 | 3.8 | 155 mph | 650 | £114,885 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDr50 M Sport 111.5kWh 5dr At Tech+/Sky/22kW | Electric | 111.5 | 376.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £115,010 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Technology] | Electric | 111.5 | 364.1 | 3.8 | 155 mph | 650 | £117,185 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 362.3 | 3.8 | 155 mph | 650 | £118,085 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Tech/Skylounge] | Electric | 111.5 | 360.4 | 3.8 | 155 mph | 650 | £120,385 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
455kW M60 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 346.7 | 3.8 | 155 mph | 619 | £125,195 |
Have you considered?
Used Audi e-tron GT (Mk1, 2021-date) buyer’s guide: a comfortable Porsche Taycan rival
