Skoda Enyaq : Prices & Specs
The Skoda Enyaq Coupe is a solid electric family car, but it’s hard to recommend it over the standard SUV
Go toSkoda Enyaq review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 356 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,825 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 356 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,025 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 356 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,205 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,440 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £46,710 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 82 | 356 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,475 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £47,360 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,640 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,820 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £48,010 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,090 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 342 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,205 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 333 | 6.6 | 111 mph | 286 | £50,895 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,590 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £49,950 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £49,500 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 357 | 6.6 | 111 mph | 286 | £50,250 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 336 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,750 |
| 220kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 357 | 6.3 | 111 mph | 299 | £51,750 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,380 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,560 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £50,600 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto ecoSuite/Advanced | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,830 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Adv] | Electric | 82 | 342 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,830 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Adv] | Electric | 82 | 333 | 6.6 | 111 mph | 286 | £52,930 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £51,250 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,435 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £51,650 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £52,150 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 357 | 6.6 | 111 mph | 286 | £52,200 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 336 | 6.7 | 111 mph | 286 | £53,700 |
| 220kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 357 | 6.3 | 111 mph | 299 | £53,700 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £52,300 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £52,635 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 342 | 6.7 | 111 mph | 286 | £52,775 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 82 | 365 | 6.7 | 111 mph | 286 | £52,815 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £52,950 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite/Maxx] | Electric | 82 | 364 | 6.7 | 111 mph | 286 | £53,085 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 355 | 6.7 | 111 mph | 286 | £53,830 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 82 | 367 | 6.6 | 111 mph | 286 | £53,850 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 333 | 6.6 | 111 mph | 286 | £54,875 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 351 | 5.4 | 111 mph | 340 | £54,950 |
| 250kW vRS 84kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 84 | 347 | 5.4 | 111 mph | 340 | £54,950 |
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 341 | 5.4 | 111 mph | 340 | £55,410 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 355 | 6.7 | 111 mph | 286 | £55,560 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 341 | 5.4 | 111 mph | 340 | £57,445 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 341 | 5.4 | 111 mph | 340 | £59,390 |



