Vauxhall Frontera : Prices & Specs
The equal price between electric and hybrid versions is the Vauxhall Frontera’s stand-out attribute, although it offers practicality and reasonable running costs too
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 83kW Design 44kWh 5dr Auto | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 44 | RANGE 186 | 0-62MPH 12.1 | TOP SPEED 87 mph | BHP 113 | PRICE £23,985 |
MODEL 83kW Design 54kWh 5dr Auto | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 54 | RANGE 249 | 0-62MPH 12.2 | TOP SPEED 89 mph | BHP 113 | PRICE £26,085 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 83kW Design 44kWh 5dr Auto [Styling Pack] | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 44 | RANGE 186 | 0-62MPH 12.1 | TOP SPEED 87 mph | BHP 113 | PRICE £25,035 |
MODEL 83kW Design 54kWh 5dr Auto [Styling Pack] | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 54 | RANGE 249 | 0-62MPH 12.2 | TOP SPEED 89 mph | BHP 113 | PRICE £27,135 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 83kW GS 44kWh 5dr Auto | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 44 | RANGE 186 | 0-62MPH 12.1 | TOP SPEED 87 mph | BHP 113 | PRICE £26,385 |
MODEL 83kW GS 54kWh 5dr Auto | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 54 | RANGE 249 | 0-62MPH 12.2 | TOP SPEED 89 mph | BHP 113 | PRICE £28,485 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 83kW GS 44kWh 5dr Auto [7 Seat] | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 44 | RANGE | 0-62MPH 12.1 | TOP SPEED 87 mph | BHP 113 | PRICE £ - |
Advertisement
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 83kW GS 44kWh 5dr Auto [Ultimate Pack] | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 44 | RANGE 186 | 0-62MPH 12.1 | TOP SPEED 87 mph | BHP 113 | PRICE £26,835 |
MODEL 83kW GS 54kWh 5dr Auto [Ultimate Pack] | FUEL Electric | BATTERY CAPACITY 54 | RANGE 249 | 0-62MPH 12.2 | TOP SPEED 89 mph | BHP 113 | PRICE £28,935 |