Bentley Continental GT : Prices & Specs
The long-established Bentley Continental GT has matured gracefully in cruising trim - or disgracefully in 700bhp Supersports guise!
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £161,300 |
| 6.0 W12 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £166,500 |
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £203,045 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £167,715 |
| 6.0 W12 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £172,790 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £170,520 |
| 4.0 V8 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £186,900 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £173,805 |
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £174,605 |
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £277,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 2dr Auto [City+Touring Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £176,810 |
| 4.0 V8 2dr Auto [City+Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £193,840 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £178,625 |
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £180,770 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £180,220 |
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £180,895 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City+Tour] | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £184,915 |
| 4.0 V8 Mulliner Driving Spec 2dr Auto [City+Tour] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £187,250 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 First Edition 2dr Auto | Petrol | 23.3 | 278 g/km | 3.7 | 207 mph | 635 | £194,555 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 A 2dr Auto | Petrol | 4 | 198 mph | 550 | £199,500 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 A 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 4.1 | 198 mph | 550 | £206,440 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £207,865 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £210,000 |
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £213,145 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Edition 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £212,500 |
| 6.0 W12 Mulliner Edition 2dr Auto | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £274,100 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S 2dr Auto [Touring Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £216,940 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £218,945 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Azure 2dr Auto | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £223,600 |
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £255,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £223,860 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto Carbon Fibre Styling Spec | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £225,145 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Blackdesign Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £226,005 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Azure 2dr Auto [Blackline Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £227,150 |
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £260,360 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto[Blackline/Blackdesign Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £230,825 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour+CarbonFibre] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £231,185 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour/Black design Spec] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £232,040 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £233,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £233,900 |
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £251,645 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.9 | 168 mph | 680 | £235,845 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto [Tour+Blackline+Carbon] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £236,100 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid 2dr Auto[Tour+Blackline+Blackdesign] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £236,860 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Blackline Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £237,450 |
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £256,465 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Mulliner Edition 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 25 | 263 g/km | 4 | 198 mph | 550 | £240,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Tour Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £240,840 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Black Edition 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.9 | 168 mph | 680 | £241,760 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Tour+Blackline] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £244,390 |
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £273,460 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto [Tour+CarbonFibre] | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £245,685 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hyb 2dr Auto [Tour+Blackln+Carbon+Titanium] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £246,505 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Elegance Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £250,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Speed 2dr Auto [Dynamic Spec] | Petrol | 20.9 | 308 g/km | 3.6 | 208 mph | 659 | £256,200 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto [Tour+S Spec] | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £258,820 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto [CarbonFibre] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £267,685 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed First Edition 2dr Auto | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £267,740 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £268,545 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto [Tour+Carbon+S] | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £271,060 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Azure 2dr Auto [Carbon+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £272,600 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour+Carbon Fibre] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £280,785 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 S Hybrid 2dr Auto [Tour+Carbon+S+Titanium] | Hybrid Petrol | 3.5 | 190 mph | 680 | £281,465 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto [Blackline Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £282,360 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hyb Azure 2dr Auto [Carbon+Blackline+Titan] | Hybrid Petrol | 3.7 | 168 mph | 680 | £283,005 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour+Speed Spec] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £287,300 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto [CarbonFibre] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £289,685 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Mulliner 2dr Auto [Carbon+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £296,580 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hybrid Speed 2dr Auto [Tour+Carbon+Speed] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £299,540 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hyb Speed 2dr Auto [Carbon+Speed+Blackline] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £304,455 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hyb Mulliner 2dr Auto [Carbon+Black+Titan] | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £306,985 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Hyb Speed 2dr Auto Carbon+Speed+Black+Titan | Hybrid Petrol | 3.2 | 208 mph | 782 | £314,860 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Supersports 2dr Auto | Petrol | 3.6 | 199 mph | 666 | £347,300 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Supersports 2dr Auto [Design Theme L1] | Petrol | 3.6 | 199 mph | 666 | £378,140 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 Supersports 2dr Auto [Design Theme L2] | Petrol | 3.6 | 199 mph | 666 | £402,315 |


