Skip advert
Advertisement
In-depth reviews

Land Rover Range Rover Evoque : Prices & Specs

The Range Rover Evoque offers great levels of luxury, technology and – perhaps most importantly – style

Land Rover Range Rover Evoque
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 5dr 2WDDiesel52.3143 g/km10.5125 mph150£31,865
2.0 D165 5dr 2WDDiesel10.1120 mph163£34,105
2.0 D150 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£36,335
2.0 D180 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£37,085
2.0 P200 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£37,195
2.0 D200 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£37,740
2.0 D165 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£38,085
2.0 P250 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£38,395
2.0 D240 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£39,520
2.0 P300 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£41,595
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 R-Dynamic 5dr 2WDDiesel52.3143 g/km10.5125 mph150£33,365
2.0 D165 R-Dynamic 5dr 2WDDiesel10.1120 mph163£35,635
2.0 D150 R-Dynamic 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£37,835
2.0 D180 R-Dynamic 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£38,585
2.0 P200 R-Dynamic 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£38,745
2.0 D200 R-Dynamic 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£39,290
2.0 D165 R-Dynamic 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£39,665
2.0 P250 R-Dynamic 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£39,945
2.0 D240 R-Dynamic 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£41,020
2.0 P300 R-Dynamic 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£43,145
Land Rover Range Rover Evoque S
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 S 5dr 2WDDiesel52.3143 g/km10.5125 mph150£34,915
2.0 D165 S 5dr 2WDDiesel10.1120 mph163£37,675
2.0 D150 S 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£39,385
2.0 D165 S 5dr 2WDDiesel9.5120 mph163£40,115
2.0 D180 S 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£40,135
2.0 P200 S 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£40,445
2.0 D200 S 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£40,855
2.0 P250 S 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£41,245
2.0 D165 S 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£41,980
2.0 D240 S 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£42,120
1.5 P160 S 5dr 2WD AutoPetrol9.7124 mph160£43,660
2.0 D165 S 5dr AutoDiesel9.2120 mph163£43,700
2.0 P300 S 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£44,445
2.0 D200 S 5dr AutoDiesel7.9120 mph204£44,755
2.0 P200 S 5dr AutoPetrol8134 mph200£46,355
1.5 P270e S 5dr AutoHybrid Petrol6.8118 mph269£49,590
Land Rover Range Rover Evoque R Dynamic S
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 R-Dynamic S 5dr 2WDDiesel52.3143 g/km10.5125 mph150£36,415
2.0 D150 R-Dynamic S 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£40,885
2.0 D180 R-Dynamic S 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£41,635
2.0 D240 R-Dynamic S 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£43,620
2.0 P300 R-Dynamic S 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£45,945
Advertisement
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D165 R-Dynamic S 5dr 2WDDiesel10.1120 mph163£39,205
2.0 D165 R-Dynamic S 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£43,565
2.0 D200 R-Dynamic S 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£44,585
2.0 P200 R-Dynamic S 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£44,650
2.0 P250 R-Dynamic S 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£45,415
Land Rover Range Rover Evoque SE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 SE 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£42,885
2.0 D165 SE 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£43,385
2.0 D180 SE 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£43,635
2.0 P200 SE 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£44,025
2.0 D200 SE 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£44,385
2.0 P250 SE 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£44,775
2.0 D240 SE 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£45,620
2.0 P300 SE 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£47,975
Land Rover Range Rover Evoque R Dynamic SE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 R-Dynamic SE 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£44,385
2.0 D165 R-Dynamic SE 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£44,935
2.0 D180 R-Dynamic SE 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£45,135
2.0 D240 R-Dynamic SE 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£47,120
2.0 P300 R-Dynamic SE 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£49,525
Advertisement
Land Rover Range Rover Evoque HSE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 HSE 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£45,885
2.0 D165 HSE 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£46,535
2.0 D180 HSE 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£46,635
2.0 P200 HSE 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£47,175
2.0 D200 HSE 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£47,535
2.0 P250 HSE 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£47,925
2.0 D240 HSE 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£48,620
2.0 P300 HSE 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£51,725
Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
1.5 P160 Dynamic SE 5dr 2WD AutoPetrol9.7124 mph160£46,235
2.0 D165 Dynamic SE 5dr AutoDiesel9.2120 mph163£47,075
2.0 P200 Dynamic SE 5dr AutoPetrol8134 mph200£48,885
2.0 D200 Dynamic SE 5dr AutoDiesel7.9120 mph204£49,480
2.0 P250 Dynamic SE 5dr AutoPetrol7143 mph249£49,670
1.5 P270e Dynamic SE 5dr AutoHybrid Petrol6.8118 mph269£53,715
Land Rover Range Rover Evoque R Dynamic HSE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D150 R-Dynamic HSE 5dr AutoDiesel52.3142 g/km11.2122 mph150£47,385
2.0 D165 R-Dynamic HSE 5dr AutoDiesel9.8120 mph163£47,935
2.0 D180 R-Dynamic HSE 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£48,135
2.0 D240 R-Dynamic HSE 5dr AutoDiesel47.9156 g/km7.7140 mph240£50,720
2.0 P300 R-Dynamic HSE 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£53,125
Advertisement
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 P200 R-Dynamic SE 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£48,375
2.0 D200 R-Dynamic SE 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£48,770
2.0 P250 R-Dynamic SE 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£49,140
Land Rover Range Rover Evoque Evoque Edition
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D200 Evoque Edition 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£48,645
Land Rover Range Rover Evoque Edition
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D200 Edition 5dr AutoDiesel7.9120 mph204£50,000
1.5 P270e Edition 5dr AutoHybrid Petrol6.8118 mph269£54,240
Advertisement
Land Rover Range Rover Evoque First Edition
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D180 First Edition 5dr AutoDiesel51.4145 g/km9.3127 mph180£51,285
2.0 P250 First Edition 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6142 mph249£51,820
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic HSE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 P200 R-Dynamic HSE 5dr AutoPetrol37.2173 g/km8.6134 mph200£52,150
2.0 D200 R-Dynamic HSE 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£52,550
2.0 P250 R-Dynamic HSE 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£52,915
Land Rover Range Rover Evoque Dynamic HSE
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 P200 Dynamic HSE 5dr AutoPetrol8134 mph200£52,485
2.0 D200 Dynamic HSE 5dr AutoDiesel7.9120 mph204£52,895
2.0 P250 Dynamic HSE 5dr AutoPetrol7143 mph249£53,270
1.5 P270e Dynamic HSE 5dr AutoHybrid Petrol6.8118 mph269£56,715
Advertisement
Land Rover Range Rover Evoque HST
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 P300 HST 5dr AutoPetrol6.8150 mph300£54,125
Land Rover Range Rover Evoque Autobiography [Rev]
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D200 Autobiography 5dr Auto [Revised]Diesel7.9120 mph204£55,045
1.5 P270e Autobiography 5dr Auto [Revised]Hybrid Petrol6.8118 mph269£58,865
Land Rover Range Rover Evoque Autobiography
MODELFUELMPGCO20-62MPHTOP SPEEDBHPPRICE
2.0 D200 Autobiography 5dr AutoDiesel8.5120 mph204£55,505
2.0 P250 Autobiography 5dr AutoPetrol36.7176 g/km7.6143 mph249£55,875
2.0 P300 Autobiography 5dr AutoPetrol34.4185 g/km6.8150 mph300£56,525
2.0 D200 Autobiography 5dr AutoDiesel7.9120 mph204£58,270
2.0 P250 Autobiography 5dr AutoPetrol7143 mph249£58,645
1.5 P270e Autobiography 5dr AutoHybrid Petrol6.8118 mph269£61,075
Advertisement

Most Popular

Chinese cars can’t match their European rivals when it comes to engineering
Opinion - Shanghai Auto Show

Chinese cars can’t match their European rivals when it comes to engineering

This new brand of cars might have battery tech on their side, but European buyers want much more than that
Opinion
25 Apr 2025
New electric car MoT tests could be coming to the UK
Tesla Model X on two-post inspection ramp

New electric car MoT tests could be coming to the UK

New technology and driver assistance systems require changes to annual testing, says EC
News
25 Apr 2025
Buying a modern used car for under £10k is almost impossible
Opinion - £10k used cars

Buying a modern used car for under £10k is almost impossible

Phil McNamara discovers that it’s harder than ever to find a good-value car at the affordable end of the market
Opinion
24 Apr 2025