Audi A6 : Prices & Specs
The Audi A6 blends sleek styling with a rich helping of tech and unimpeachable build quality
Go toAudi A6 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £39,625 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £41,640 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £43,270 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £43,650 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £45,165 |
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,920 |
MODEL 2.0 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £50,480 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £51,165 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £51,225 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £52,825 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £53,060 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 42 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £54,595 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 Sport 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £55,160 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £55,820 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £60,490 |
MODEL 2.0 e-Hybrid Quattro 299 Sport 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £61,440 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £41,000 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £42,090 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £44,645 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 43.5 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £45,145 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £46,540 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £51,675 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £53,275 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £43,285 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £45,300 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £46,930 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £47,310 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £48,825 |
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,155 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £53,800 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £54,885 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,695 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £56,485 |
MODEL 50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 42 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £58,255 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £59,480 |
MODEL 50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £63,125 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £43,295 |
MODEL 40 TDI Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 113 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £44,385 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £46,940 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £48,835 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 4dr Tip Auto [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 145 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £53,970 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 164 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £55,570 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Qtro Sport 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 42 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £58,115 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £44,660 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £45,750 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £48,305 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £48,805 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £50,800 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £55,335 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £56,935 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £45,085 |
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £47,100 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £49,110 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £49,140 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £51,225 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £52,995 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £56,635 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,685 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £58,120 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £58,840 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £59,390 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Quattro Black Edition 4dr S Tron | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £61,420 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Black Edition 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £65,550 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,600 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £51,255 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £52,740 |
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £55,990 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £59,630 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,115 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £68,545 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £46,955 |
MODEL 40 TDI S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 114 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £48,045 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £51,200 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £53,095 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 4dr Tip Auto [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 146 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £57,630 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG 50.4 | CO2 165 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £59,230 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Qtro S Line 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 42 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £61,775 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £47,690 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £51,205 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto [Tech] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £57,275 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £59,430 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £48,895 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG 62.8 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £53,550 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Ed 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,035 |
MODEL 50 TFSI e 17.9kWh Qtro Black Ed 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £63,715 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,515 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £54,160 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £56,055 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £63,485 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic [C+S Pack] | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,585 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 4dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 149 g/km | 0-62MPH 5.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £59,570 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 4dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 169 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £61,725 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2.0 TFSI 204 Sport 4dr S Tronic [Sound+Vision] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £53,130 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 Sport 4dr S Tronic [S+V] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £57,810 |
MODEL 2.0 e-Hybrid Quattro 299 Sport 4dr S Tronic [S+V] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £64,090 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £53,150 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £56,795 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £58,690 |
MODEL 50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £66,120 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2.0 TFSI 204 S line 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £53,280 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 S line 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £57,960 |
MODEL 2.0 e-Hybrid Quattro 299 S line 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £63,740 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £53,515 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £57,160 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £59,055 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £66,485 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI S Line 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £56,150 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £59,795 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,690 |
MODEL 50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £69,120 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2.0 TFSI 204 S line 4dr S Tronic [Sound+Vision] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £56,245 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 S line 4dr S Tronic [S+V] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £60,925 |
MODEL 2.0 e-Hybrid Quattro 299 S line 4dr S Tronic [S+V] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £66,705 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2.0 TFSI 204 Edition 1 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £58,180 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 Edition 1 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £62,860 |
MODEL 2.0 e-Hybrid Quattro 299 Edition 1 4dr S Tronic | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £69,140 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £58,990 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £62,630 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £64,115 |
MODEL 50 TFSI e Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | FUEL Hybrid Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 299 | PRICE £71,545 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2.0 TFSI 204 Edition 1 4dr S Tronic [Sound+Vision] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 151 mph | BHP 204 | PRICE £60,830 |
MODEL 2.0 TDI Quattro 204 Edition 1 4dr S Tronic [S+V] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.9 | TOP SPEED 150 mph | BHP 204 | PRICE £65,510 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TFSI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £63,035 |
MODEL 40 TDI Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 8.1 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £64,535 |
MODEL 45 TFSI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 156 g/km | 0-62MPH 6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £67,040 |
MODEL 40 TDI Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 153 mph | BHP 204 | PRICE £67,090 |
