BMW iX3 : Prices & Specs
A true quantum leap in car design and electric vehicle engineering, the iX3 really is that good
Go toBMW iX3 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 113kWh 5dr Auto | Electric | 113.4 | 493.4 | 4.9 | 130 mph | 469 | £59,335 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 113kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 113.4 | 493.4 | 4.9 | 130 mph | 469 | £60,010 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 113kWh 5dr Auto [Tech plus] | Electric | 113.4 | 492.7 | 4.9 | 130 mph | 469 | £61,035 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 113kWh 5dr Auto [Tech plus/22kW] | Electric | 113.4 | 492.7 | 4.9 | 130 mph | 469 | £61,710 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport 113kWh 5dr Auto | Electric | 113.4 | 492.7 | 4.9 | 130 mph | 469 | £61,835 |
| 210kW M Sport 80kWh 5dr Auto | Electric | 80 | 292 | 6.8 | 112 mph | 286 | £65,750 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport 113kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 113.4 | 492.7 | 4.9 | 130 mph | 469 | £62,510 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport Pro 113kWh 5dr Auto | Electric | 113.4 | 491 | 4.9 | 130 mph | 469 | £63,335 |
| 210kW M Sport Pro 80kWh 5dr Auto | Electric | 80 | 288.3 | 6.8 | 112 mph | 286 | £68,750 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport 113kWh 5dr Auto [Tech plus] | Electric | 113.4 | 491.5 | 4.9 | 130 mph | 469 | £63,535 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport Pro 113kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 113.4 | 491.5 | 4.9 | 130 mph | 469 | £64,010 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport 113kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 113.4 | 491.5 | 4.9 | 130 mph | 469 | £64,210 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDrive50 M Sport Pro 113kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 113.4 | 490.3 | 4.9 | 130 mph | 469 | £65,035 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345kW xDr50 M Sport Pro 113kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 113.4 | 490.3 | 4.9 | 130 mph | 469 | £65,710 |




