Polestar 3 : Prices & Specs
Sleek looks define the brand’s largest model, but the technology of the Polestar 3 is unnecessarily fiddly
Go toPolestar 3 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh Long Range Single Motor 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £70,490 |
| 245kW 92kWh Rear Motor 5dr Auto | Electric | 92 | 375 | 6.5 | 130 mph | 333 | £70,570 |
| 360kW 111kWh Long Range Dual Motor 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £76,490 |
| 400kW 106kWh Dual Motor 5dr Auto | Electric | 106 | 394 | 4.7 | 140 mph | 544 | £78,570 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh Long Range SM [Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £72,290 |
| 360kW 111kWh Long Range DM [Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £78,290 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh Long Range SM [Pilot] 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £72,790 |
| 360kW 111kWh Long Range DM [Pilot] 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £78,790 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245kW 92kWh Rear Motor [Pilot] 5dr Auto | Electric | 92 | 375 | 6.5 | 130 mph | 333 | £72,870 |
| 400kW 106kWh Dual Motor [Pilot] 5dr Auto | Electric | 106 | 394 | 4.7 | 140 mph | 544 | £80,870 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh Long Range SM [Pilot/Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £74,590 |
| 360kW 111kWh Long Range DM [Pilot/Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £80,590 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245kW 92kWh Rear Motor Plus 5dr Auto | Electric | 92 | 375 | 6.5 | 130 mph | 333 | £75,170 |
| 400kW 106kWh Dual Motor Plus 5dr Auto | Electric | 106 | 394 | 4.7 | 140 mph | 544 | £83,170 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245kW 92kWh Rear Motor Prime 5dr Auto | Electric | 92 | 375 | 6.5 | 130 mph | 333 | £77,070 |
| 400kW 106kWh Dual Motor Prime 5dr Auto | Electric | 106 | 394 | 4.7 | 140 mph | 544 | £85,070 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245kW 92kWh Rear Motor Plus [Pilot] 5dr Auto | Electric | 92 | 375 | 6.5 | 130 mph | 333 | £77,470 |
| 400kW 106kWh Dual Motor Plus [Pilot] 5dr Auto | Electric | 106 | 394 | 4.7 | 140 mph | 544 | £85,470 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh Long Range SM Plus Pilot 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £77,790 |
| 360kW 111kWh Long Range DM Plus Pilot 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £83,790 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220kW 111kWh LR SM [Plus/Pilot/Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 438 | 7.8 | 112 mph | 299 | £79,590 |
| 360kW 111kWh LR DM [Plus/Pilot/Pro] 5dr Auto | Electric | 111 | 395 | 5 | 130 mph | 489 | £85,590 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380kW 111kWh Long Range DM Performance 5dr Auto | Electric | 111 | 352 | 4.7 | 130 mph | 517 | £82,090 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380kW 111kWh LR DM [Performance/Pilot] 5dr Auto | Electric | 111 | 352 | 4.7 | 130 mph | 517 | £84,390 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380kW 111kWh LR DM Performance Plus Pilot 5dr Auto | Electric | 111 | 352 | 4.7 | 130 mph | 517 | £89,390 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kW 106kWh Performance Prime 5dr Auto | Electric | 106 | 368 | 3.9 | 140 mph | 680 | £92,570 |


