Porsche Taycan : Prices & Specs
More talented than ever, the Porsche Taycan is a sublime all-electric GT, blending impressive handling, practical range, and an engaging drive
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ79,845 | |
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ80,216 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ80,845 | |
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto [22kW] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ81,141 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ81,216 | |
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ81,512 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto [22kW] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ82,141 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ82,512 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ84,299 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ84,670 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ85,299 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ85,595 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ85,670 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ85,966 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ86,595 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ86,966 | |
| 300kW 89kWh 4dr RWD Auto | Electric | 89 | 4.8 | 143 mph | 408 | ÂŁ87,145 | |
| 300kW 89kWh 4dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 89 | 4.8 | 143 mph | 408 | ÂŁ87,516 | |
| 300kW 89kWh 5dr RWD Auto | Electric | 89 | 4.8 | 143 mph | 408 | ÂŁ87,945 | |
| 300kW 89kWh 5dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 89 | 4.8 | 143 mph | 408 | ÂŁ88,316 | |
| 320kW 105kWh 4dr RWD Auto | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ91,599 | |
| 320kW 105kWh 4dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ91,970 | |
| 320kW 105kWh 5dr RWD Auto | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ92,399 | |
| 320kW 105kWh 5dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ92,770 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ82,919 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ83,919 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ87,373 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ88,373 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300kW 79kWh 4dr RWD Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ84,215 | |
| 300kW 79kWh 5dr RWD Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 79.2 | 5.4 | 143 mph | 408 | ÂŁ85,215 | |
| 350kW 93kWh 4dr RWD Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ88,669 | |
| 350kW 93kWh 5dr RWD Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 5.4 | 143 mph | 476 | ÂŁ89,669 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ88,845 |
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ90,141 |
| 320kW 4 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 4.7 | 137 mph | 435 | ÂŁ97,445 | |
| 320kW 4 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 4.7 | 137 mph | 435 | ÂŁ97,816 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ89,216 |
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ90,512 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto | Electric | 79.2 | 252 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ91,345 |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ92,345 | |
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto [22kW] | Electric | 79.2 | 252 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ92,641 |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ93,641 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto | Electric | 93.4 | 267 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ95,641 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ95,845 |
| 340kW 4S 89kWh 4dr Auto | Electric | 89 | 3.7 | 155 mph | 462 | ÂŁ96,545 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ96,641 | |
| 340kW 4S 89kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 89 | 3.7 | 155 mph | 462 | ÂŁ96,916 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 267 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ96,937 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ97,141 |
| 340kW 4S 89kWh 5dr Auto | Electric | 89 | 3.7 | 155 mph | 462 | ÂŁ97,345 | |
| 340kW 4S 89kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 89 | 3.7 | 155 mph | 462 | ÂŁ97,716 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ97,937 | |
| 440kW 4S 105kWh 4dr Auto | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ100,841 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ101,045 | |
| 440kW 4S 105kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ101,212 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ101,416 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ101,641 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ102,012 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320kW 105kWh 5dr RWD E-Shift [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh 4dr RWD E-Shift [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh 4dr RWD Auto [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ91,545 | |
| 320kW 105kWh 5dr RWD Auto [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ92,645 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ91,716 | |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ92,716 | |
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ93,012 | |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ94,012 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ96,012 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ96,216 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ97,012 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ97,308 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ97,512 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ98,308 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320kW 105kWh 5dr RWD E-Shift [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh 4dr RWD Auto [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ91,915 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ91,919 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350kW 4 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 283 | 5.1 | 137 mph | 476 | ÂŁ93,215 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ94,419 | |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ95,419 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ98,715 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ98,919 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ99,715 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390kW 4S 79kWh 4dr Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ95,715 | |
| 390kW 4S 79kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 79.2 | 4 | 155 mph | 530 | ÂŁ96,715 | |
| 420kW 4S 93kWh 4dr Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ100,011 | |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 281 | 4.1 | 149 mph | 571 | ÂŁ100,215 |
| 420kW 4S 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 4 | 155 mph | 571 | ÂŁ101,011 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320kW 105kWh Black Edition 5dr RWD E-Shift | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh Black Edition 4dr RWD E-Shift | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh Black Edition 4dr RWD Auto | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ99,345 | |
| 320kW 105kWh Black Edition 5dr RWD Auto | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ100,445 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320kW 105kWh Black Edition 5dr RWD E-Shift [5Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh Black Edition 4dr RWD E-Shift [5Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ - | |
| 320kW 105kWh Black Edition 4dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ99,715 | |
| 320kW 105kWh Black Edition 5dr RWD Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 4.8 | 143 mph | 435 | ÂŁ100,815 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW 4S 105kWh 5dr E-Shift [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 4dr E-Shift [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr E-Shift [Revised] | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 4dr Auto [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ99,845 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ100,845 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [Revised] | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ102,845 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW 4S 105kWh 4dr E-Shift [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 4S 105kWh 4dr Auto [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ100,215 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ101,215 | |
| 440kW 4S 105kWh 5dr Auto [5 Seat] [Revised] | Electric | 105 | 3.8 | 149 mph | 598 | ÂŁ103,215 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW GTS Sport 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 2.9 | 155 mph | 589 | ÂŁ105,635 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 4dr E-Shift | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 5dr E-Shift | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 4dr Auto | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ105,845 | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 5dr Auto | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ107,045 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW GTS Sport 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 2.9 | 155 mph | 589 | ÂŁ105,971 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 4dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ - | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ106,215 | |
| 440kW 105kWh 4S Black Edition 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ107,415 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515kW GTS 105kWh 4dr E-Shift | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ - | |
| 515kW GTS 105kWh 5dr E-Shift | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ - | |
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ110,845 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ111,845 | |
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ112,141 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ113,141 | |
| 515kW GTS 105kWh 4dr Auto | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ122,245 | |
| 515kW GTS 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ123,245 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ111,216 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ112,216 | |
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ112,512 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ113,512 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ113,919 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ114,919 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kW GTS 93kWh 4dr Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ115,215 | |
| 440kW GTS 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.7 | 155 mph | 598 | ÂŁ116,215 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515kW GTS 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ - | |
| 515kW GTS 105kWh 4dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ - | |
| 515kW GTS 105kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ122,615 | |
| 515kW GTS 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 3.3 | 155 mph | 700 | ÂŁ123,615 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649kW Turbo 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr E-Shift | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 649kW Turbo 105kWh 4dr E-Shift | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 649kW Turbo 105kWh 4dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr E-Shift | Electric | 105 | 2.8 | 155 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.8 | 155 mph | 883 | ÂŁ - | |
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto | Electric | 93.4 | 270 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ126,445 |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ127,445 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ127,445 |
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 270 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ127,741 |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ128,741 |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [22kW] | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ128,741 | |
| 649kW Turbo 105kWh 4dr Auto | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ139,745 | |
| 649kW Turbo 105kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ140,115 | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ140,745 | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 2.7 | 162 mph | 883 | ÂŁ141,115 | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr Auto | Electric | 105 | 2.8 | 155 mph | 883 | ÂŁ142,745 | |
| 649kW Turbo 105kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 105 | 2.8 | 155 mph | 883 | ÂŁ143,115 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ126,816 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ127,816 |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ127,816 | |
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ128,112 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ129,112 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [22kW] [5 Seat] | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ129,112 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto [75 years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ129,288 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ130,288 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [75 Years/5 Seat] | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ130,288 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kW Turbo 93kWh 4dr Auto [75 years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 161 mph | 680 | ÂŁ130,584 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 3.2 | 162 mph | 680 | ÂŁ131,584 | |
| 500kW Turbo 93kWh 5dr Auto [75 Years/22kW/5 Seat] | Electric | 93.4 | 263 | 3.3 | 155 mph | 680 | ÂŁ131,584 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700kW Turbo S 105kWh 4dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.4 | 162 mph | 952 | ÂŁ - | |
| 700kW Turbo S 105kWh 5dr E-Shift | Electric | 105 | 2.4 | 162 mph | 952 | ÂŁ - | |
| 700kW Turbo S 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.4 | 162 mph | 952 | ÂŁ - | |
| 700kW Turbo S 105kWh 4dr E-Shift | Electric | 105 | 2.4 | 162 mph | 952 | ÂŁ - | |
| 700kW Turbo S 105kWh 5dr E-Shift [5 Seat] | Electric | 105 | 2.5 | 155 mph | 952 | ÂŁ - | |
| 700kW Turbo S 105kWh 5dr E-Shift | Electric | 105 | 2.5 | 155 mph | 952 | ÂŁ - | |
