Facts and figures
| Audi A1 Quattro 2.0 TFSI | Audi Ur-Quattro 2.2 20v Turbo | |
| On the road price/total as tested | £41,035/£41,035 | £30,199/N/A |
| Insurance group/quote | N/A | N/A |
| Road tax band/annual cost | J/£250 | £220 |
| Length/wheelbase | 3,987/2,469mm | 4,404/2,524mm |
| Height/width | 1,416/1,740mm | 1,346/1,722mm |
| Engine | 4cyl turbo/1,984cc | 5cyl in-line/2,226cc |
| Peak power/revs | 253/6,000 bhp/rpm | 217/5,900 bhp/rpm |
| Peak torque/revs | 350/2,500 Nm/rpm | 309/1,950 Nm/rpm |
| Transmission | 6-spd man/4WD | 5-spd man/4WD |
| Fuel tank capacity | 45 litres | 70 litres |
| Kerbweight | 1,390kg | 1,380kg |
| 0-62mph (claimed) | 5.7 secs | 6.5 secs |
| Top speed | 152mph | 146mph |
| Govt urban/extra-urban/combined | 24.1/41.5/32.8mpg | N/A/N/A/28.0mpg |
| Claimed CO2/tax bracket | 199g/km/20% | N/A |


